专家计划:八戒命中率:88% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205-1207期 | 小 | 1205期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1130期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 大 | 1124期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。